Wetterausblick KW 46 (13.11. – 15.11.2025)
Donnerstag 13.11.2025
| Höchsttemperatur: | 15° bis 16° | |
| Tiefsttemperatur: | 10° bis 8° | |
| Wind: | schwacher bis mäßiger Wind aus südlichen Richtungen |
|
| Niederschlag: | Am Tag freundlich und heiter, zum Abend hin erhöhte Regenneigung. In der Nacht zum Freitag bewölkt und zum Morgen hin regnerisch. |
|
| |
Glätte: | KEINE |
Freitag 14.11.2025
| Höchsttemperatur: | 9° bis 11° | |
| Tiefsttemperatur: | 6° bis 4° |
|
| Wind: | leichte bis schwache Brise aus nord-/ nordöstlicher Richtung | |
| Niederschlag: | Am Tage im Bereich einer Luftmassengrenze wolkenreich mit länger andauernden leichten bis mäßigen Regenfällen. Dabei sinken die Temperaturen schon spürbar ab. In der Nacht zum Samstag weiterhin bewölkt und mitunter weiterer Regen. |
|
| Glätte: | KEINE |
Samstag 15.11.2025
| Höchsttemperatur: | 6° bis 8° |
|
| Tiefsttemperatur: | 4° bis 2° |
|
| Wind: | mäßiger Wind aus östlicher Richtung | |
| Niederschlag: | Am Tage dicht bewölkt, anfangs Regen, später mit kurzen Auflockerungen nur noch leichte Schauerneigung. In der Nacht zum Sonntag meist stark bewölkt und zeitweise Regen oder Nieseln. |
|
| Glätte: | KEINE |
Letztes Update: 13.11.2025 – 06.26 Uhr
Einsätze der Saison
01.11.2025
Start der Saison
01.11.2025 – 13:00 Uhr
Es ist wieder so weit. Die Wintersaison 2025/2026 hat begonnen!
Neben dem drei tägigen Wetterausblick halten wir Sie auf dieser Seite mit relevanten Einsatzmeldungen auf dem Laufenden.
Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit
